Augusta-Margaret River Mail

Australia (National)

  • Specification: NewspaperAds_1v4 (by GWG)
  • PDF Standard: PDF/X-1a:2001
  • Crop Marks: Required for ads with bleed

Convert to CMYK using these settings:

Display Fixed Sizes

*Only for Real Estate and Motoring

  • Full Page (T84) W 260mm x H 374mm
  • T11 W 45mm x H 63mm
  • T21 W 63mm x H 92mm
  • T31 W 63mm x H 139mm
  • T41 W 63mm x H 186mm
  • T51 W 63mm x H 233mm
  • T81 W 63mm x H 374mm
  • T12 W 129mm x H 45mm
  • T22 W 129mm x H 92mm
  • T32 W 129mm x H 139mm
  • T42 W 129mm x H 186mm
  • T52 W 129mm x H 233mm
  • T82 W 129mm x H 374mm
  • T23 W 194mm x H 92mm
  • T43 W 194mm x H 186mm
  • T63 W 194mm x H 280mm
  • T83* W 194mm x H 374mm
  • DPS (T88) W 544mm x H 374mm
  • Must be supplied as one file
  • T14 W 260mm x H 45mm
  • T24 W 260mm x H 92mm
  • T34 W 260mm x H 139mm
  • T44 W 260mm x H 186mm
  • T64* W 260mm x H 280mm
  • T74* W 260mm x H 328mm

Display Column Sizes

1 2 3 4 5 6 7 8
30.7mm 63.4mm 96.2mm 128.9mm 161.7mm 194.4mm 227.2mm 260mm

Maximum column height: 381mm

mm

We're sorry, but something went wrong.

×